Métricas globales de la plataforma
👤
Usuarios registrados
26.813
Docentes en la plataforma
📋
Postulaciones totales
64.067
+ 43.296 espontáneas
🏫
Instituciones
500
49 Gold · 451 Standard
📢
Publicaciones
1.633
64 activas hoy · Prom. 39 post/pub
💡
Dato clave: El 47.5% de los usuarios nunca se postuló — hay un gran margen de activación. Solo el 0.24% (64 usuarios) tiene más de 50 postulaciones y representa un segmento muy comprometido. Febrero 2026 fue el mes pico con 10.287 postulaciones y 160 publicaciones.
Comportamiento de usuarios
🎯 Segmentación por nivel de actividad
📈 Nuevos registros por mes
🏆 Top 10 usuarios más activos por postulaciones
| # | Nombre | Postulaciones | Espontáneas | % espontáneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Mulé | 383 | 34 | 8.9% |
| 2 | Natalia Danieli | 324 | 20 | 6.2% |
| 3 | Maria Luciana Aspiro | 208 | 95 | 45.7% |
| 4 | Soledad Mennutto | 130 | 68 | 52.3% |
| 5 | Veronica Startschewoi | 127 | 63 | 49.6% |
| 6 | Flavia Amarilla | 121 | 1 | 0.8% |
| 7 | Teodoro Bertotto | 103 | 13 | 12.6% |
| 8 | Josefina Zucchini | 99 | 88 | 88.9% |
| 9 | Desiree Chamarez | 94 | 14 | 14.9% |
| 10 | Roberto Lucarini | 92 | 7 | 7.6% |
Análisis de publicaciones
📅 Publicaciones y postulaciones por mes
📊 Estado de publicaciones
Roles más demandados
📝 Top puestos publicados por frecuencia
🔥 Categorías por postulaciones totales demanda real
⚡
El rol Preceptor/a tiene solo 29 publicaciones pero genera 237 postulaciones promedio — el más alto de la plataforma.
🏅 Top 10 publicaciones con más postulaciones
| # | Institución | Puesto | Estado | Postulaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROB Consultora | Preceptor/a | Finalizada | 947 |
| 2 | Oakhill School Pilar | Recepcionista | Finalizada | 583 |
| 3 | Escuela Modelo D.F. Sarmiento | PRECEPTOR | Activa | 574 |
| 4 | Cardenal Newman | Preceptor/a | Fin. pendiente | 522 |
| 5 | Instituto San Judas Tadeo | Preceptora Nivel Medio | Finalizada | 511 |
| 6 | Escuela Modelo D.F. Sarmiento | Preceptor | Finalizada | 480 |
| 7 | Colegio Belgrano Day School | Equipo de Acción Social | Fin. pendiente | 455 |
| 8 | Colegio Nuevo de Las Lomas | Preceptor/a turno tarde | Fin. pendiente | 418 |
| 9 | Instituto Santísimo Sacramento | Preceptor/a | Finalizada | 404 |
| 10 | C. Cardenal Pironio | Preceptor/a Secundario | Finalizada | 399 |
Instituciones
🥇 Gold vs Standard — comparativa
⭐ Gold (49 instituciones — 9.8%)
13.7
publicaciones promedio
937
postulantes promedio
17
con publicaciones activas hoy
3
sin ninguna publicación
🟢 Standard (451 — 90.2%)
2.1
publicaciones promedio
136
postulantes promedio
28
con publicaciones activas hoy
153
sin ninguna publicación
📌
Las instituciones Gold tienen 6.5x más publicaciones y 6.9x más postulantes que las Standard. El 34% de las instituciones Standard nunca publicó nada.
🗺 Distribución geográfica 500 instituciones
🏢 Top 15 instituciones por postulaciones totales recibidas
| Institución | Publicaciones | Postulaciones | Promedio/pub |
|---|---|---|---|
| ROB Consultora | 54 | 5.145 | 95.3 |
| Colegio Cardenal Pironio | 61 | 3.017 | 49.5 |
| Childrens School - Boston College | 44 | 2.550 | 58.0 |
| Escuela Modelo D.F. Sarmiento | 15 | 1.790 | 119.3 |
| Colegio Nuevo de Las Lomas | 18 | 1.374 | 76.3 |
| Oakhill School Pilar | 21 | 1.219 | 58.0 |
| St. Gregory's School (Palermo) | 15 | 1.208 | 80.5 |
| Colegio Belgrano Day School | 16 | 1.146 | 71.6 |
| Instituto San Martín de Tours | 11 | 1.124 | 102.2 |
| Instituto Ntra. Señora de las Nieves | 19 | 1.061 | 55.8 |
| Instituto San Cristóbal | 19 | 978 | 51.5 |
| Colegio San Martín de Tours | 30 | 973 | 32.4 |
| St. Catherine's Moorlands | 15 | 938 | 62.5 |
| La Asunción de la Virgen | 26 | 937 | 36.0 |
| Instituto Divino Rostro | 16 | 868 | 54.2 |
Oportunidades detectadas
🟡 Usuarios sin activar
12.734
usuarios con 0 postulaciones
Representan el 47.5% de la base. Una campaña de activación podría duplicar el volumen de postulaciones.
🔴 Instituciones dormidas
156
instituciones sin ninguna publicación
153 Standard y 3 Gold. Las Gold dormidas son oportunidad de reactivación urgente.
🟢 Momento pico validado
Feb 2026
10.287 postulaciones en 1 mes
Coincide con inicio de ciclo lectivo. El pico valida que la plataforma tiene demanda estacional clara para anticipar campañas.